Valutakontooverførsler mellem konti i Nordea*
Valutakontooverførsel mellem egne kontiOverførsel | Pris |
Med veksling - alle valutaer | 0 kr. |
Uden veksling - alle valutaer | 0 kr. |
Øvrige overførslerOverførsler | EØS-valutaer** med veksling |
---|
Pris | 15 kr. |
Overførsler | Andre valutaer med veksling |
---|
Pris | 15 kr. |
Overførsler | EØS-valutaer** uden veksling |
---|
Pris | 15 kr. |
Overførsler | Andre valutaer uden veksling |
---|
Pris | 15 kr. |
Øvrige overførslerOverførsler | Pris |
EØS-valutaer** med veksling | 15 kr. |
Andre valutaer med veksling | 15 kr. |
EØS-valutaer** uden veksling | 15 kr. |
Andre valutaer uden veksling | 15 kr. |
*Se cut-off tider og rentedageÅbner i nyt vindue
** EØS-valutaer er EUR, DKK og andre nationale EU-valutaer (BGN, CZK, HUF, LTL, PLN, RON, SEK) samt nationale valutaer i EFTA-landene Norge, Liechtenstein og Island (NOK, CHF, ISK).