Obligationslån
Kurser og beregninger pr. 29. april 2025. Næste opdatering pr. 2. maj 2025.
Lån | 15-årigt Obligationslån |
---|---|
Kuponrente | 3,00% |
Debitor rente | 3,85% |
ÅOP | 5,2% |
Kurs | 94,65 |
Ydelse pr. måned | 3.741 |
Samlet betaling | 650.370 |
Lån | 20-årigt Obligationslån
|
Kuponrente | 3,00% |
Debitor rente | 3,66% |
ÅOP | 4,8% |
Kurs | 94,65 |
Ydelse pr. måned | 3.059 |
Samlet betaling | 704.242 |
Lån | 30-årigt Obligationslån |
Kuponrente | 4,00% |
Debitor rente | 4,13% |
ÅOP | 5,2% |
Kurs | 99,18 |
Ydelse pr. måned | 2.672 |
Samlet betaling | 921.715 |
Lån | 30-årigt Obligationslån Frihed10 |
Kuponrente | 4,00% |
Debitor rente | 4,18% |
ÅOP | 5,4% |
Kurs | 98,33 |
Ydelse pr. måned | 2.083 |
Samlet betaling | 1.017.356 |
Lån | 30-årigt Obligationslån Frihed30 |
Kuponrente | 4,00%
|
Debitor rente | 4,26%
|
ÅOP | 5,3%
|
Kurs | 96,73 |
Ydelse pr. måned | 1.969 |
Samlet betaling | 1.208.750 |
Lån | Kuponrente | Debitor rente | ÅOP | Kurs | Ydelse pr. måned | Samlet betaling |
15-årigt Obligationslån | 3,00% | 3,85% | 5,2% | 94,65 | 3.741 | 650.370 |
20-årigt Obligationslån
| 3,00% | 3,66% | 4,8% | 94,65 | 3.059 | 704.242 |
30-årigt Obligationslån | 4,00% | 4,13% | 5,2% | 99,18 | 2.672 | 921.715 |
30-årigt Obligationslån Frihed10 | 4,00% | 4,18% | 5,4% | 98,33 | 2.083 | 1.017.356 |
30-årigt Obligationslån Frihed30 | 4,00%
| 4,26%
| 5,3%
| 96,73 | 1.969 | 1.208.750 |